- Chevron SRI-2 grease contains rust and oxidation inhibitors (-29 degrees Celsius - 177 degrees Celsius)
- All Balls high-speed bearings are manufactured to ABEC 3 precision levels
- Triple lip rubber seals keep the grease in and the water and dirt out
- Double lip type TC seals with stainless steel garter springs
Specifications
| UPC / GTIN | 00723980415472 |
|---|
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 | Polaris | ACE 570 SP |
| 2016 - 2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2018 - 2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2018 - 2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| 2018 - 2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2017 - 2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 |
| 2020 - 2025 | Polaris | Ranger 1000 EPS |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 Premium |
| 2009 - 2010 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2010 - 2016 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| 2014 - 2015 | Polaris | Ranger 900 Crew |
| 2014 - 2015 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS |
| 2013 - 2017 | Polaris | Ranger 900 XP |
| 2024 | Polaris | Ranger XD 1500 Premium |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 |
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium |
| 2025 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium |
| 2014 | Polaris | RZR 800 |
| 2018 - 2022 | Polaris | RZR RS1 |
| 2014 | Polaris | RZR S 800 |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S Velocity |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter |
| 2020 - 2025 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| 2022 - 2025 | Polaris | RZR XP 1000 Sport |
| 2021 - 2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks |
| 2024 - 2025 | Polaris | RZR XP 1000 Ultimate |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter |
| 2021 - 2024 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| 2022 - 2025 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport |
| 2024 - 2025 | Polaris | RZR XP 4 1000 Ultimate |
| 2020 - 2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo |
| 2019 - 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S Velocity |
| 2020 - 2021 | Polaris | RZR XP Turbo |
| 2018 - 2020 | Polaris | RZR XP Turbo S |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo S Velocity |
| 2015 - 2024 | Polaris | Scrambler 850 |
| 2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP Hunter Edition |
| 2022 - 2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP Ultimate Trail |
| 2012 - 2013 | Polaris | Sportsman 550 |
| 2012 - 2014 | Polaris | Sportsman 550 EPS |
| 2021 - 2024 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2021 - 2022 | Polaris | Sportsman 850 Premium |
| 2024 - 2025 | Polaris | Sportsman 850 Premium |
| 2015 - 2019 | Polaris | Sportsman 850 SP |
| 2011 - 2014 | Polaris | Sportsman Forest 550 |
| 2011 - 2014 | Polaris | Sportsman Forest 850 |
| 2024 | Polaris | XPEDITION ADV 5 Ultimate |
| 2024 | Polaris | XPEDITION ADV Ultimate |
| 2024 | Polaris | XPEDITION XP 5 Ultimate |
| 2024 | Polaris | XPEDITION XP Ultimate |

